根据《关于组织开展浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的通知》文件要求,我校按照赛制要求组织温州职业技术学院2025“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛,经团队申报、学院推荐、专家评审、现场答辩等环节,拟推荐以下20个项目参加浙江省第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛,现根据作品类别顺序予以公示:
序号 | 作品名称 | 作品类别 | 作品分类 | 负责人 | 指导老师姓名 | 所有团队成员姓名 |
1 | 预“质”振兴路——基于消费洞察与产业协同的浙江省预制菜高质量发展路径探究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济 | 戴日杨 | 谢玄玄、夏真、邱桂贤 | 戴日杨、卢金点、陈逸安、王艺格、倪孝志、徐佳希、严宇婷、安雨轩、钱嘉鑫、寿柯毅 |
2 | “千万工程”视角下非遗赋能乡村文旅协同发展研究——以瑞安22个乡镇街道的实践考察为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 文化 | 蒋财懂 | 金文奖、赵诚程、沙姗姗 | 蒋财懂、于栋、陈艳、夏雨芹、陈滢如、俞佳璐、鲍珍霄、林婉彤、蒋璟涵、胡樑洲 |
3 | 数字社会“不掉线”:抖音促进居民数字鸿沟弥合机理研究—以浙江省11市城乡居民调查为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 张秋岚 | 陈高翔、张毓匀、夏真 | 张秋岚、舒李浩、梅奕芳、张晨婧、王城鑫、赵紫嫣、吴爵艳、王箫、洪悦婕、叶莹 |
4 | 智驭未来,民意先行——温州市无人驾驶出行意愿与司机再就业难度调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 蓝羿 | 张梅佳、陈煦煦、朱安峰 | 蓝羿、赵星源、王佳仪、吴家丽、陆幸子、陈好、周敏鑫、俞泽、刘奕超、许宇涛 |
5 | 反哺传薪火,数字跨代际——基于UTAUT模型的数字反哺意愿及影响机制研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 章雯晴 | 陆天海、张毓匀、芦洁坪 | 章雯晴、刘子璇、李素雪、邱韩毅、季盈盈、袁沛如、谭希、费晨 |
6 | 浙里参军无后忧:数智赋能下退役大学生高质量就业支持体系构建研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 艾孜海·乃斯尔丁 | 吴双、淡小艳、陈彦儒 | 艾孜海·乃斯尔丁、段坤、邬济辉、胡沛仕、樊福乐、张嘉懿、刘津灵、周华正、江萌萌 |
7 | 青山方程式:废弃矿山生态修复方案研究—基于兰溪市石塘山矿山修复项目的实地调查报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 生态文明建设 | 林潇雅 | 徐锦楠、郑敬云、孙坤 | 林潇雅、何诗语、徐博文、罗罗、吴佳君、徐梦琦、刘星宇、黄雪萍、刘少洁、潘亚琪 |
8 | 高中双休:时间的“暂停键”还是“加速器”? | 哲学社会科学类社会调查报告 | 社会 | 吴军荟 | 连嘉伦、高哲、刘小方 | 吴军荟、叶思源、文添悦、冯小倩 |
9 | 碳索铜芯——激光熔覆制备高导合金电极触头关键应用技术 | 科技发明制作B类 | 能源化工 | 于成芳 | 金余义、魏鑫磊、叶挺 | 于成芳、符啸、马婉婷、俞沛、白恩哲、陈子豪、石川渝、蒋仁华 |
10 | 光致焕新—智能机器人柔性激光清洗装备 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 郭学鹏 | 魏鑫磊、金余义、徐仪童 | 郭学鹏、徐宏圣、邵宇、谢晴峰、周芝萱、黄梓壕 |
11 | 基于“电流指纹”的电能诊断预警监控系统——助力安全用电管理数字化 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 南逸凡 | 郑泽祥、张佐理、陈学磊 | 南逸凡、陈格、叶铖鑫、陈子杰、郑克磊、赵天宇、刘明轩、金伟均、胡一飞、王佳熠 |
12 | 六面智拣——柔性高效全方位外观检测分拣设备 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 徐雍然 | 黄金梭、沈正华、林文龙 | 徐雍然、王志豪、何岩、陈佳琴、胡毛涛、史滨宇、胡文杰、金易博、洪亮、崔宇虹 |
13 | 叠变灵构——小型电器高效包装精准堆垛装备 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 魏乾明 | 林文龙、沈正华、黄金梭 | 魏乾明、王文青、蒋濠、边涵韬、余俊豪、万子涵、韩玉、尤潇潇、方跃丛、刘妍 |
14 | “楦”机妙算—基于磨合度智能算法的儿童足畸预警鞋楦 | 科技发明制作B类 | 生命科学 | 沈欣雨 | 王丹、芦丹丹、李再冉 | 沈欣雨、柯雨馨、徐王勤、方盛涛、梁婉婷、蔡婷伊、王卓妮、徐海鑫、马欣妍、张理涵 |
15 | 一鞋“百”变——基于多场景交互式的智能环卫作业鞋 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 蒋涵宸 | 芦丹丹、王丹、李再冉 | 蒋涵宸、鲁昱彤、胡嘉琦、董乐新、谢雨怡、朱君娴、柯奕晨、潘思璁、吕懿峥 |
16 | 热优智造:基于AI预测工艺参数的氮化控制系统 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 高艺伟 | 黄子轩、郑盈绢、潘拓辰 | 高艺伟、李文婷、徐嘉栋、叶康坚、留婕、陈咏仪、戚家豪、叶思雅、乐科宇、周宇昊 |
17 | 社区环保先锋-基于视觉技术的智能垃圾分拣系统 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 郑鑫瑶 | 潘颂哲、林建、张明亮 | 郑鑫瑶、张宇翔、陈国略、陈培科、王森、邱江峰、唐建豪、胡艳 |
18 | 智链视界:AI视觉+物联网驱动的智能仓储技术与管理系统 | 科技发明制作B类 | 信息技术 | 陈余玲 | 陈信奉、高智勇、潘玉军 | 陈余玲、林悦、陈德榜、王宁、陈嵋嵋、郭万雄、缪霓媛、袁梦茹、陶润知 |
19 | 葱慧过人-大葱后处理捆扎一体机 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 洪垚 | 李静、王迪、王梦妍 | 洪垚、季钰翔、夏佳乐、李博文、黄杨、吕才斌、陈飞宇、麻琳茜、吴梦星 |
20 | 自动洗头机 | 科技发明制作B类 | 机械与控制 | 潘昶旭 | 张亮、林梦颖 | 潘昶旭、邹墨野、邵炜杰、李杰、吴家旭、黄俊杰、夏楠琛 |
1.反映问题的必须在公示期限内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向校团委、创业教育学院反映公示对象存在的问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
2.要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间从4月6日起到4月10日止,共5天。
4.公示联系处室:
校团委、创业教育学院:86680084
电子信箱(E-Mail):wzytw126@126.com
温州职业技术学院
2025年4月6日