序号 | 专业名称 | 专业类别 | 类别 | 省定基准学费标准(元/学年) | 学校执行学费标准(按学年) |
1 | 鞋类设计与工艺 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
2 | 建筑工程技术 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
3 | 工程造价 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
4 | 模具设计与制造 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
5 | 计算机网络技术 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
6 | 机械设计与制造 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
7 | 数字媒体应用技术 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
8 | 机电一体化技术 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
9 | 家具设计与制造 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
10 | 电气自动化技术 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
11 | 汽车电子技术 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
12 | 数控技术 | 工科类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
13 | 服装表演 | 艺术类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
14 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 非全日制 | 3000 | 3000 |
15 | 市场营销 | 其他专业 | 非全日制 | 2700 | 2970 |
16 | 商务英语 | 其他专业 | 非全日制 | 2700 | 2970 |
17 | 工商企业管理 | 其他专业 | 非全日制 | 2700 | 2970 |
18 | 国际商务 | 其他专业 | 非全日制 | 2700 | 2970 |
19 | 酒店管理 | 其他专业 | 非全日制 | 2700 | 2970 |
20 | 电子商务 | 其他专业 | 非全日制 | 2700 | 2970 |
21 | 会计 | 其他专业 | 非全日制 | 2700 | 2970 |
附件:2025年学费标准公示